| Oplossing | Definitie |
|---|---|
| SCHALEN | 1 200 1 1000 EN 1 100 BIJVOORBEELD IN 7 LETTERS |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| OVERLEVEN | WAT MAAR 1 OP 1000 PASGEBOREN ZEESCHILDPADDEN DOET |
| KILOMETER | 1 000 000 MILLIMETER 100.000 CENTIMETER |
| PFENNIG | 1/100 VAN EEN DUITSE MARK |
| CIJFERS | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 EN 9 |
| ENERGIE | KRACHTIG LIED WAARMEE RONNIE FLEX NOG OP 1 STOND |
| ONEVEN | 1, 3, 5, 7 ENZOVOORT |
| SCHAAL | MAATSTAF, SOMS VAN 1 TOT 10 |
| ANDERHALF | HOUDT HET MIDDEN TUSSEN 1 EN 2 |
| AUTOLOOS | DIT WAS ZONDAG 1 OKTOBER 1939, BIJVOORBEELD |
| DRUMMEN | WAT RICK ALLEN BIJ DEF LEPPARD MET 1 ARM DOET |
| ETMAAL | 1 VAN DE 7 IN 24/7 |
| GLAMOUR | WORDT VAAK IN 1 ADEM GENOEMD MET GLITTER |
| WERD IN 2012 VOOR $1 MILJARD GEKOCHT DOOR FACEBOOK | |
| MAANDEN | GAAN ER 12 VAN IN 1 AARDOMWENTELING ROND DE ZON |
| MERENGUE | DOMINICAANSE DANS EN MUZIEK OP EEN 1,2, 1,2 MAAT |
| MUSKETON | SOORT HAAK WAARVAN 1 DEEL OPEN EN DICHT SCHUIFT |
| NIEUWJAAR | DEZE FEESTDAG VALT JAARLIJKS OP 1 JANUARI EEN ANDERE NAAM VOOR 1 JANUARI FEESTDAG OP 1 JANUARI WAT 1 NOVEMBER BIJ DE KELTEN WAS |
| NIGERIA | LAND WAAR SPAR SINDS 2009 1 WINKEL HEEFT |
| NOORDPOOL | DAAR IS JAARLIJKS MAAR 1 ZONSOPKOMST EN -ONDERGANG |
| PARODIE | SCARY MOVIE 1 T/M 5 BIJVOORBEELD, OF SPACEBALLS |