| Oplossing | Definitie |
|---|---|
| ITALIE | EUROPEES LAND MET DE MEESTE WERELDERFGOEDSITES IN 6 LETTERS |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| FINLAND | EUROPEES LAND MET MEESTE PERCENTAGE BOSGEBIED |
| FRANKRIJK | EUROPEES LAND DAT AAN BRAZILIE GRENST LAND DAT IN 2019 HET MEESTE LANDBOUWZAAD UITVOERDE |
| BELIZE | VLAG VAN DIT LAND GEBRUIKT DE MEESTE KLEUREN |
| DUITSLAND | LAND MET DE MEESTE INWONERS VAN DE EU |
| IERLAND | WON DE MEESTE VERSIES VAN EUROVISIESONGFESTIVAL |
| LIMBURG | PROVINCIE MET DE MEESTE HEUVELS VAN NEDERLAND PROVINCIE MET MEESTE HEUVELS IN NEDERLAND |
| MEXICO | HET LAND DAT IN 2019 HET MEESTE BIER EXPORTEERDE LAND MET DE MEESTE SPAANSSPREKENDE INWONERS WERELDWIJD HET LAND MET DE MEESTE SPAANSSPREKENDEN |
| RUSLAND | LAND MET MEESTE HOGE EUROPESE WOLKENKRABBERS |
| TSJECHIE | LAND MET MEESTE BIERCONSUMPTIE PER INWONER |
| AMSTERDAM | NEDERLANDSE STAD MET DE MEESTE TREINSTATIONS |
| BOTSWANA | DIT AFRIKAANSE LAND HEEFT DE MEESTE OLIFANTEN |
| CYPRUS | EUROPEES EILAND MET TURKS EN GRIEKS DEEL |
| DOORGEVEN | DAT DOEN DE MEESTE MENSEN MET HUN GENEN |
| FEDERER | TENNISSER MET DE MEESTE GRANDSLAMTITELS |
| GRONDWET | JURIDISCH FUNDAMENT VAN DE MEESTE LANDEN |
| APP MET DE MEESTE OPGEPOETSTE SELFIES | |
| KETCHUP | HIER DIPPEN DE MEESTE AMERIKANEN HUN FRIETJES IN |
| KOSOVO | NIET DOOR IEDEREEN ERKEND EUROPEES LAND |
| RECEPTIE | DEEL VAN BRUILOFTSFEEST MET DE MEESTE GASTEN |
| RWANDA | LAND MET MEESTE VROUWEN IN HET PARLEMENT IN 2019 |