| Oplossing | Definitie |
|---|---|
| CONCERTEN | F VAN DER LENDE BEZOCHT ER OOIT 21 IN 1 WEEK TIJD IN 9 LETTERS |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| ANTWERPEN | STAD IN BELGIE, 1 DER MOOISTE STATIONS TER WERELD |
| XANADU | DAARMEE STOND OLIVIA NEWTON-JOHN IN NL OP 1 MARCO POLO BEZOCHT DEZE STAD ROND 1275 |
| AUTEUR | A.F.TH. VAN DER HEIJDEN, OF HERMAN KOCH |
| GELDROP | DAAR WERD A.F.TH. VAN DER HEIJDEN GEBOREN |
| ETMAAL | 1 VAN DE 7 IN 24/7 TIJD WAARIN EEN PLANEET OM EIGEN AS DRAAIT |
| NEWYORK | NOORD-AMERIKAANSE STAD MET EEN FASHION WEEK OOIT NIEUW AMSTERDAM, NU THE BIG APPLE |
| ZWANGER | DAT KAN IEMAND ZIJN DIE OVER TIJD IS DAT ZIJN DE MEISJES VAN '4 HANDEN OP 1 BUIK' OP TV |
| DAALDER | MUNT VAN 1,5 GULDEN WAS OOIT EEN MUNT VAN ANDERHALVE GULDEN |
| DOEDELZAK | OEROUD BLAASINSTRUMENT, KWAM OOIT UIT DE ORIENT OUD BLAASINSTRUMENT MET 1 OF MEER PIJPEN |
| DONDERDAG | DEEL VAN DE WEEK DAT EENMAAL PER JAAR WIT IS TIJD VOOR #TBT OP INSTAGRAM VIERDE DAG VAN DE WEEK |
| VOORJAAR | DE TIJD VAN BLOESEMROUTES EN LAMMETJES VAN 20 MAART TOT 21 JUNI |
| ADELAAR | DE KONING DER VOGELS |
| GRAMMY | PRIJS WAARVAN JAY-Z ER 21 IN DE WACHT SLEEPTE |
| WERD IN 2012 VOOR $1 MILJARD GEKOCHT DOOR FACEBOOK | |
| MAANDEN | GAAN ER 12 VAN IN 1 AARDOMWENTELING ROND DE ZON |
| SCHAAL | MAATSTAF, SOMS VAN 1 TOT 10 |
| SCHOOLDAG | VROEGER HAD JE ER ALS KIND ZES VAN IN EEN WEEK |
| TSUNAMI | IN 1958 VEROORZAAKTE ER 1 EEN GOLF VAN 524 M HOOG |
| VUURWERK | DAT WORDT 1 JANUARI OM 00:00 UUR AFGESTOKEN |
| ADFUNDUM | IN 1 KEER LEEGDRINKEN |