| Oplossing | Definitie |
|---|---|
| KAPITAN | AUTOMODEL WAS IN 1940 DE 1 MILJOENSTE OPEL IN 7 LETTERS |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| BERNHARD | PRINS DIE FORMULE 1 TERUGHAALDE NAAR ZANDVOORT |
| FEDERER | WAS IN ZIJN SPORT 310 WEKEN DE NR. 1 VAN DE WERELD |
| NIEUWJAAR | DEZE FEESTDAG VALT JAARLIJKS OP 1 JANUARI EEN ANDERE NAAM VOOR 1 JANUARI FEESTDAG OP 1 JANUARI WAT 1 NOVEMBER BIJ DE KELTEN WAS |
| SATELLIET | SPOETNIK 1 WAS DE EERSTE |
| ADFUNDUM | IN 1 KEER LEEGDRINKEN |
| ANTWERPEN | STAD IN BELGIE, 1 DER MOOISTE STATIONS TER WERELD |
| AVIDAN | ASAF DIE IN 2012 1 DAG BOVENAAN DE HITLIJST STOND? |
| BRIELLE | NAMEN DE WATERGEUZEN OP 1 APRIL 1572 ONVERHOEDS IN |
| CHURCHILL | BRITSE PREMIER VAN 1940 TOT 1945 |
| DAALDER | MUNT VAN 1,5 GULDEN |
| DJOKOVIC | SERVISCHE TENNISSER, IN 2020 NR. 1 VAN DE WERELD |
| DOEDELZAK | OUD BLAASINSTRUMENT MET 1 OF MEER PIJPEN |
| ENERGIE | KRACHTIG LIED WAARMEE RONNIE FLEX NOG OP 1 STOND |
| ETMAAL | 1 VAN DE 7 IN 24/7 |
| EUROPE | VAN DE HIT THE FINAL COUNTDOWN, IN 25 LANDEN OP 1 |
| GOUDKLOMP | EENTJE VAN 1 KG WAS IN 2019 WEL 42000 EURO WAARD |
| GRANDPRIX | FORMULE 1-WEDSTRIJD |
| HOMERUN | ALS DE SLAGMAN IN 1 BEURT 4 HONKEN PASSEERT |
| WERD IN 2012 VOOR $1 MILJARD GEKOCHT DOOR FACEBOOK | |
| KIESZA | STOND IN 2014 MET HIDEAWAY OP 1 IN DE HITPARADE |