| Oplossing | Definitie |
|---|---|
| TOBAGO | WORDT VAAK IN 1 ADEM GENOEMD MET TRINIDAD IN 6 LETTERS |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| GLAMOUR | WORDT VAAK IN 1 ADEM GENOEMD MET GLITTER |
| WOOGIE | WORDT IN 1 ADEM MET BOOGIE GENOEMD |
| MANESCHIJN | WORDT VAAK IN EEN ADEM GENOEMD MET ROZENGEUR |
| PRACHT | WORDT VAAK IN EEN ADEM GENOEMD MET PRAAL |
| ROZENGEUR | WORDT MEESTAL IN EEN ADEM GENOEMD MET MANESCHIJN |
| BERNHARD | PRINS DIE FORMULE 1 TERUGHAALDE NAAR ZANDVOORT |
| NIEUWJAAR | DEZE FEESTDAG VALT JAARLIJKS OP 1 JANUARI EEN ANDERE NAAM VOOR 1 JANUARI FEESTDAG OP 1 JANUARI WAT 1 NOVEMBER BIJ DE KELTEN WAS |
| PLANTAGE | GROOT STUK GROND VOOR 1 BEPAALD GEWAS |
| ZANDVOORT | DE PLEK WAAR IN NL DE FORMULE 1 WORDT GEREDEN |
| ANTWERPEN | STAD IN BELGIE, 1 DER MOOISTE STATIONS TER WERELD |
| DOEDELZAK | OUD BLAASINSTRUMENT MET 1 OF MEER PIJPEN |
| ENERGIE | KRACHTIG LIED WAARMEE RONNIE FLEX NOG OP 1 STOND |
| FEDERER | WAS IN ZIJN SPORT 310 WEKEN DE NR. 1 VAN DE WERELD |
| GOUDKLOMP | EENTJE VAN 1 KG WAS IN 2019 WEL 42000 EURO WAARD |
| WERD IN 2012 VOOR $1 MILJARD GEKOCHT DOOR FACEBOOK | |
| JIMCARREY | CANADEES DIE IN '94 MET 3 FILMS OP 1 STOND |
| KIESZA | STOND IN 2014 MET HIDEAWAY OP 1 IN DE HITPARADE |
| MAANDEN | GAAN ER 12 VAN IN 1 AARDOMWENTELING ROND DE ZON |
| MELKKRUK | ZITJE MET 1 POOT VOOR IN DE STAL |
| OMNIBUS | EEN VERZAMELING VERHALEN IN 1 BOEK |